Matrix Group
| Тормозные резисторы

Тормозные резисторы

Описание

Применяются для рассеивания энергии, возникающей в случае принудительного торможения.

Мощность: 100 (Вт) ~ 10 (кВт).
Сопротивление: 5 (Ом) ~ 500 (Ом).

Окружение тормозного резистора может вызывать повышение температуры после продолжительной разрядки. Устанавливайте тормозной резистор, соблюдая достаточное расстояние до устройств, которые нельзя нагревать. Место установки должно хорошо вентилироваться, или же следует установить вентилятор для охлаждения. Подбор, установка и использование должно осуществляться квалифицированным персоналом.

Керамические резисторы

Наименование Номинальная мощность, Вт Сопротивление, Ом
BR 0120.150 120 150
BR 0200.100 200 100
BR 0300.060 300 60
BR 0200.300 200 300
BR 0300.150 300 150
BR 0500.100 500 100
BR 1000.080 1000 80
BR 1000.060 1000 60
BR 1000.050 1000 50
BR 1500.040 1500 40
BR 3000.032 3000 32
BR 3000.027 3000 27

Керамические тормозные резисторы мощностью от 50 до 2500 Вт

Мощность, Вт Размеры, мм
L1(±2) L2(±5) L3(±3) D(±2) B B1 H H1(±3) N D O
50 102 124 146 28 6.5 28 28 61 10 4.5 1.2
60 102 124 146 28 6.5 28 28 61 10 4.5 1.2
80 152 174 196 28 6.5 28 28 61 10 4.5 1.2
100 182 204 226 28 6.5 28 28 61 10 4.5 1.2
120 182 204 226 28 6.5 28 28 61 10 4.5 1.2
150 195 217 239 40 8 40 41 81 12 5.5 2.0
200 195 217 239 40 8 40 41 81 12 5.5 2.0
300 282 304 326 40 8 40 41 81 12 5.5 2.0
400 282 304 326 40 8 40 41 81 12 5.5 2.0
500 316 338 360 50 8 50 45 101 16 6 2.0
600 345 367 389 60 8 40 41 119 12 5.5 2.0
750 316 338 360 60 8 50 45 119 16 6 2.0
1000 300 325 350 70 8.5 60 60 130 16 6 2.0
1200 415 440 465 70 8.5 60 60 130 16 6 2.0
1500 415 440 465 70 8.5 60 60 130 16 6 2.0
2000 510 535 560 70 8.5 60 60 130 16 6 2.0
2500 600 625 650 70 8.5 60 60 130 16 6 2.0

Алюминиевые резисторы

Наименование Номинальная мощность, Вт Сопротивление, Ом
PRXLG 0120.150 120 150
PRXLG 0200.100 200 100
PRXLG 0300.060 300 60
PRXLG 0200.300 200 300
PRXLG 0300.150 300 150
PRXLG 0500.100 500 100

Алюминиевые тормозные резисторы мощностью от 40 до 500 Вт

Мощность резистора, Вт Габаритные размеры, мм Вес, г
40 80*40*20 68
60 115*40*20 103
80 140*40*20 128
100 165*40*20 153
120 184*40*20 170
150 215*40*20 200
200 167*60*30 157
300 215*60*30 205
400 268*60*30 258
500 335*60*30 325

Резисторные сборки

Наименование Номинальная мощность, Вт Сопротивление, Ом
BRC 05К.20 5000 20
BRC 05К.16 5000 16
BRC 10К.13 10000 13
BRC 10К.10 10000 10
BRC 15К.08 15000 8
BRC 15К.07 15000 7
BRC 15К.05 15000 5
BRC 20К.04 20000 4
BRC 25К.03 25000 3

Резисторные сборки мощностью от 1 до 20 кВт

Резисторные сборки мощностью от 20 до 200 кВт

Названиесортировать по иконкамЗаказать
PRBU-DR0401 Модули тормозные
PRBU-DR0501 Модули тормозные
8 (800) 555-90-55info@prostar.su

г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615.

+7 (495) 984-51-05

E-mail: info@prostar.su

г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320.

+7 (812) 640-46-90

E-mail: info@prostar.su

Корзина

Смотреть корзину.

Запросить документацию

Сертификат

Новости

Поддержка и помощь
Продукция сертифицирована
Доступность
Сервисное обслуживание
Оперативная доставка
Не показывать?