Преобразователи частоты PR7000
Описание

Частотный преобразователь серии PR7000, является одним из наиболее продаваемых в сегменте премиум. PR7000 имеет высокое качество, низкий уровень шума и хорошую защищенность от электромагнитных помех.
Диапазон мощностей: 0,4…75 кВт (2,5…150 А)
Напряжения питания:
- Однофазное: 220 В ± 15%, 0,4…2,2 кВт
- Трехфазное: 380 В ± 15%, 0,75…75 кВт
Основные функции
- Наличие векторного управления
- Многоскоростное управление
- Компенсация скольжения
- Режим динамического торможения
- Журнал данных о работе и авариях
- Управление через Modbus
Применение
- Печатная промышленность
- Обрабатывающие станки
- Производство бумаги
- Текстильная промышленность
- Насосные системы
- Системы вентиляции
Характеристики
Параметр | Спецификация | |
---|---|---|
Вход | Номинальное напряжение | 3-фазы 380 В ±15% | 1-фаза 220 В ±15% |
Номинальная частота | 50/60 Гц ± 5% | |
Выход | Номинальное напряжение | 3-фазы 0~437 В | 1-фаза 0~253 В |
Номинальная частота | 0.5~400 Гц | |
Управление U/f | Режим управления | Линейная зависимость U/f, пространство вектора напряжения в режиме ШИМ |
Разрешение по частоте | До 0,01 Гц, допустимое в корректировке. | |
Крутящий момент | Кривая продвижения крутящего момента (U/f) может быть установлена в диапазоне от 1~16 | |
Энергосберегающая функция | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя | |
Перегрузочная способность | 150% номинального тока при продолжительности одной минуты | |
Функции | Установка частоты | Потенциометром или внешним аналоговым сигналом (0~5 В, 0~10 В, 0~20 мА); контроллер клавиатуры (терминалов), внешняя логика блока управления или PLC параметр |
Старт / Стоп контроль | Пассивный контакт или кнопочная панель управления | |
Ускорение / замедление времени | 0.1~3000-секундами (время, необходимое, чтобы сделать определенные изменения частоты) | |
Функции защиты по: | Пониженному напряжению
Перенапряжению Перегрузке Короткому замыканию Блокировке двигателя Перегреву двигателя Перегреву преобразователя Защита от изменения параметров |
|
Дисплей | Светодиодный дисплей показывает частоту, скорость вращения (об / мин), выходной ток, выходное напряжение, линия скорости, неисправность-Тип, параметры системы и операционные коды, светодиодные лампы указывающие рабочее состояние инвертора | |
Условия эксплуатации | Расположение | Свободной от агрессивных газов и пыли |
Температура окружающей среды | - 10°С - + 50°С | |
Влажность окружающей среды | Не более 90% без выпадения конденсата | |
Интенсивность вибрации | <0.5 G (ускорение силы тяжести) | |
Применимо двигатель | 1-фаза 0,4~2,2 кВт | 3-фазы 0,75~75 кВт |
Модель | Входное напряжение (В) | Ток (A) | Код | Применимо двигатель (кВт) | Замечания |
---|---|---|---|---|---|
PR7000-0004S2G | 220 (1-фаза) | 2.5 | B1 | 0.4 | Однофазный инвертор (без внутреннего тормозного блока) |
PR7000-0007S2G | 220 (1-фаза) | 4.5 | B2 | 0.75 | |
PR7000-0015S2G | 220 (1-фаза) | 7 | B2 | 1.5 | |
PR7000-0022S2G | 220 (1-фаза) | 10 | B3 | 2.2 | |
PR7000-0007T3G | 380 (3-фазы) | 2 | B3 | 0.75 | Трехфазный инвертор (с блоком внутреннего торможения) |
PR7000-001 5T3G | 380 (3-фазы) | 4 | B3 | 1.5 | |
PR7000-0022T3G | 380 (3-фазы) | 6.5 | B3 | 2.2 | |
PR7000-0037T3G | 380 (3-фазы) | 8 | B4 | 3.7 | |
PR7000-0040T3G | 380 (3-фазы) | 9 | B4 | 4 | |
PR7000-0055T3G | 380 (3-фазы) | 12 | B5 | 5.5 | |
PR7000-0075T3G | 380 (3-фазы) | 17 | B5 | 7.5 | |
PR7000-011 0T3G | 380 (3-фазы) | 23 | C2 | 11 | |
PR7000-0150T3G | 380 (3-фазы) | 32 | C2 | 15 | |
PR7000-0185T3G | 380 (3-фазы) | 38 | C3 | 18.5 | Трехфазный инвертор (без внутреннего тормозного блока) |
PR7000-0220T3G | 380 (3-фазы) | 44 | C3 | 22 | |
PR7000-0300T3G | 380 (3-фазы) | 60 | C4 | 30 | |
PR7000-0370T3G | 380 (3-фазы) | 75 | C5 | 37 | |
PR7000-0450T3G | 380 (3-фазы) | 90 | C5 | 45 | |
PR7000-0550T3G | 380 (3-фазы) | 110 | C6 | 55 | |
PR7000-0750T3G | 380 (3-фазы) | 150 | C6 | 75 |
Название![]() | Заказать |
---|---|
Преобразователь частоты PR7000 |