Преобразователи частоты MINI-S
Описание
Частотные преобразователи серии Prostar MINI-S - это высококачественное оборудование, характеризующееся долгим сроком службы, безотказной работой и векторным управлением. К функциям устройства относятся: высокий крутящий момент, точность работы, устойчивая производительность, широкий диапазон регулирования частоты вращения и объективная цена. Также стоит отметить такие опции, как: опция автоматической и предельно понятной настройки, управление осуществляется через программируемый логический контроллер, пропорциональное ПИД-регулирование, гибкое управление получаемой информацией, параметрирование частоты через счётные входы, опция "качающейся частоты" и другие возможности, уместность которых доказана на практике рядом промышленных сфер и отраслей. Prostar MINI-S - это рациональное комплексное решение, оптимальное не только для пользователей, но и для его использования производителями различного оборудования. За счет высокой интеграции преобразователя, появляется возможность существенно снизить и оптимизировать вложения на покупку и использование систем, а также на порядок повысить показатели их надёжности.
| Напряжения питания и диапазоны мощностей | 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт - 1,5 кВт |
| Допустимое отклонение по частоте электропитания | ± 5% |
| Выходная частота | 0 Гц - 400 Гц |
| КПД преобразователя | 96% - 97% |
| Перегрузочная способность | 1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с
1,8 x расчетный выходной ток в течение 1 с 2,0 x мгновенное срабатывание защиты |
| Пусковой момент в векторном режиме управления | 150% от номинального момента на частоте 1 Гц с точностью поддержания скорости ± 0,1% |
| Пусковой ток | Не выше выходного тока |
| Законы управления | Векторное управление по напряжению с бессенсорной обратной связью
Линейная зависимость U/f Квадратичная U/f зависимость Программируемая зависимость U/f |
| Частота ШИМ | 1 кГц - 12 кГц |
| Число фиксированных частот | 7, параметрируемые |
| Число частот проскока | 3, параметрируемые |
| Дискретность задания | 0,01 Гц цифровое с панели
0,1% аналоговое представление |
| Цифровые входы | 4 программируемых, потенциально развязанные; переключаемые PNP/NPN |
| Аналоговый вход | 2 программируемых; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
| Цифровые выходы | 1 программируемый |
| Релейные выходы | 1, программируемый |
| Аналоговый выход | 1, программируемый; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
| Допустимая длина кабеля до двигателя: | до 50 м без выходного дросселя
до 300 м с выходным дросселем |
| Торможение | Торможение постоянным током, комбинированное торможение, встроенный тормозной блок (для преобразователей мощностью от 0,4 кВт до 1,5 кВт) |
| ПИ-регулятор | Адаптированный для организации замкнутой системы, поддерживающей давление, расход и т.д. |
| Функция компенсации напряжения | Удержание напряжения на выходе в случае изменения напряжения электропитания |
| Энергосберегающая функция | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя |
| Функции защиты по: | Пониженному напряжению
Перенапряжению Перегрузке Блокировке двигателя Перегреву двигателя Перегреву преобразователя Защита от изменения параметров |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения | - 20°С - + 60°С |
| Температура эксплуатации | - 10°С - + 40°С |
| Влажность | Не более 90% без выпадения конденсата |
| Установка | До 1000 м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува |
| Охлаждение | Принудительное охлаждение вентилятором |
Габаритные размеры и масса
| Класс напряжения | Модель | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ширина, мм | Ширина *, | Высота, мм | Высота *, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 В Однофазное | PR6000-0004S2G | 0,4 | 2,5 | 85 | 74 | 155 | 144 | 122 | 2 |
| PR6000-0007S2G | 0,75 | 4 | |||||||
| PR6000-0015S2G | 1,5 | 7 |
Ширина *, Высота * - расстояние между крепежными отверстиями.
Схема подключения
| Название | Заказать |
|---|---|
| PR6000-0004S2G Преобразователь частоты (0.4 кВт, 220 В) | |
| PR6000-0007S2G Преобразователь частоты (0.75 кВт, 220 В) | |
| PR6000-0015S2G Преобразователь частоты (1.5 кВт, 220 В) |
