Преобразователи частоты Prostar
![]() |
Преобразователи частоты PR6000Являются высокотехнологичными устройствами, обладающие высокой точностью, широким диапазоном регулирования и развивающие высокий момент на валу электродвигателя... |
![]() |
Преобразователи частоты PR6100Представляет собой устройство с векторным управлением, характеризующееся реализацией большого крутящего момента, высокой точностью и широким диапазоном регулирования частоты вращения... |
![]() |
Преобразователи частоты MINI-SЭто высококачественное оборудование, характеризующееся долгим сроком службы, безотказной работой и векторным управлением... |
![]() |
Преобразователи частоты PR7000Частотный преобразователь серии PR7000, является одним из наиболее продаваемых в сегменте премиум... |
![]() |
Преобразователи частоты PR8000Преобразователь частоты серии PR8000 используют самую совершенную технологию векторного управления PMW Control... |
Параметр | PR6000 | PR6100 |
---|---|---|
Напряжения питания и диапазоны мощностей | 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт - 2,2 кВт
380 В ± 20%, 3 фазы, 0,75 кВт - 315 кВт |
220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт - 2,2 кВт
380 В ± 20%, 3 фазы, 0,75 кВт - 315 кВт |
Законы управления | Линейная зависимость U/f
Квадратичная U/f зависимость Программируемая зависимость U/f |
Линейная зависимость U/f
Квадратичная U/f зависимость Программируемая зависимость U/f Векторное управление по напряжению с бессенсорной обратной связью |
Допустимое отклонение по частоте электропитания | ± 5% | ± 5% |
Несбалансированность фаз | Не более 3% | Не более 3% |
Выходная частота | 0 Гц - 400 Гц | 0 Гц - 400 Гц |
КПД преобразователя | 96% - 97% | 96% - 97% |
Перегрузочная способность | 1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с
1,8 x расчетный выходной ток в течение 1 с 2,0 x расчетный выходной ток в течение 500 мс |
1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с
1,8 x расчетный выходной ток в течение 1 с 2,0 x мгновенное срабатывание защиты |
Пусковой момент в векторном режиме управления | 150% от номинального момента на частоте 1 Гц с точностью поддержания скорости ± 0,1% | |
Пусковой ток | Не выше выходного тока | Не выше выходного тока |
Частота ШИМ | 2 кГц - 16 кГц | 2 кГц - 16 кГц |
Число фиксированных частот | 8, параметрируемые | 8, параметрируемые |
Число частот проскока | 3, параметрируемые | 3, параметрируемые |
Дискретность задания | 0,01 Гц цифровое с панели
10 бит аналоговое представление |
0,01 Гц цифровое с панели
0,1% аналоговое представление |
Цифровые входы | 8 программируемых, потенциально развязанные
Переключаемые PNP/NPN |
8 программируемых, включая 1 высокочастотный импульсный вход, потенциально развязанные
Переключаемые PNP/NPN |
Аналоговый вход | 2 программируемых; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA | 2 программируемых; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
Цифровые выходы | 2 программируемых | 3 программируемых, включая 1 высокочастотный импульсный выход |
Релейные выходы | 1, НО-НЗ, аварийное состояние | 1, программируемый |
Аналоговый выход | 1, программируемый | 1, программируемый; 0 В - 10 В, 0 мA - 20 мA |
Последовательный интерфейс | RS-485 встроенный | RS-485 RTU встроенный |
Допустимая длина кабеля до двигателя | до 50 м без выходного дросселя
до 300 м с выходным дросселем |
до 50 м без выходного дросселя
до 300 м с выходным дросселем |
Торможение | Торможение постоянным током, комбинированное торможение, встроенный тормозной блок (для преобразователей мощностью от 0,4 кВт до 15 кВт) | Торможение постоянным током, комбинированное торможение, встроенный тормозной блок (для преобразователей мощностью от 0,4 кВт до 15 кВт) |
ПИ-регулятор | Адаптированный для организации замкнутой системы, поддерживающей давление, расход и т.д. | Адаптированный для организации замкнутой системы, поддерживающей давление, расход и т.д. |
Функция компенсации напряжения | Удержание напряжения на выходе в случае изменения напряжения электропитания | Удержание напряжения на выходе в случае изменения напряжения электропитания |
Энергосберегающая функция | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя |
Функции защиты по | Пониженному напряжению
Перенапряжению Перегрузке Короткому замыканию Блокировке двигателя Перегреву двигателя Перегреву преобразователя Защита от изменения параметров |
Пониженному напряжению
Перенапряжению Перегрузке Короткому замыканию Блокировке двигателя Перегреву двигателя Перегреву преобразователя Защита от изменения параметров |
Степень защиты | IP20 | IP20 |
Температура хранения | - 20°С - + 60°С | - 20°С - + 60°С |
Температура эксплуатации | - 10°С - + 40°С | - 10°С - + 40°С |
Влажность | Не более 90% без выпадения конденсата | Не более 90% без выпадения конденсата |
Установка | До 1000 м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува | До 1000 м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува |
Охлаждение | Принудительное охлаждение вентилятором | Принудительное охлаждение вентилятором |
Преобразователи частоты PR6000 |
Преобразователи частоты PR6100 |
Преобразователи частоты MINI-S |
Преобразователи частоты PR7000 |
Преобразователи частоты PR8000 |